実施_参加校
参加校
渋谷区内公立中学校全8校のうち6校が本プロジェクトに参加しています。
No. | 学校名 | 住所 | 実施日 | 協賛・協力企業、団体 |
---|---|---|---|---|
渋谷区立原宿外苑中学校 | 東京都渋谷区神宮前1-24-6 | 2015.2.21 | 株式会社VSN アデコ株式会社 |
|
2014.2.28 | 日本コカ・コーラ株式会社 | |||
渋谷区立広尾中学校 | 東京都渋谷区東4-13-25 | 2014.12.5 | ノバルティスファーマ株式会社 | |
2013.10.30 | ノバルティスファーマ株式会社 | |||
渋谷区立代々木中学校 | 東京都渋谷区西原1-46-1 | 2014.11.7 | 株式会社ジェーシービー | |
2013.11.8 | ||||
渋谷区立笹塚中学校 | 東京都渋谷区笹塚3-10-1 | 2014.11.18 | 日本コカ・コーラ株式会社 | |
2013.11.28 | ||||
渋谷区立上原中学校 | 東京都渋谷区上原3-41-2 | 2013.9.18 | ||
渋谷区立鉢山中学校 | 東京都渋谷区鶯谷町9-1 | 2015.6.19 | ||
2014.6.13 | ||||
渋谷区立松濤中学校 | 東京都渋谷区松濤1-20-4 | ― | ― | |
渋谷区立小中一貫教育校 渋谷本町学園中学校 | 東京都渋谷区本町4-3-1 | ― | ― |
より大きな地図で渋谷区立の中学校を表示